Articulate Studio et l'accessibilité selon la Section 508
Dernière mise à jour de l’article le
Cet article s'applique à :
Notre objectif est d'aider les personnes handicapées à bénéficier de l'expérience la plus complète possible avec les modules e-learning interactifs que vous créez dans Articulate Studio (Presenter, Quizmaker, et Engage).
Consulter le modèle VPAT de Studio
Le tableau suivant présente les nombreuses améliorations que nous avons apportées à Studio afin de répondre aux exigences d'accessibilité de la Section 508 du Rehabilitation Act de 1973.
Exigences d'accessibilité de la Section 508 | Assistance Studio |
Prise en charge du clavier | La plupart des fonctions de Studio peuvent être exécutées à l'aide d'un clavier. Les interactions de type « glisser-déposer » et zones de clic sont deux exceptions. |
Mise en valeur du contenu | Un cadre jaune entoure la forme en cours de traitement dans Studio, qui associe également une technologie d'assistance. |
Réduction des tremblements | Studio n'utilise pas de texte, d'objets ou d'autres éléments qui clignotent selon une fréquence supérieure à 2 Hz et inférieure à 55 Hz. (Remarque : Les vidéos importées par les créateurs de modules doivent également respecter cette norme.) |
Opérations non visuelles et récupération des informations | Studio prend en charge le lecteur d'écran JAWS. |
Texte agrandi | Studio prend en charge le lecteur d'écran JAWS et permet aux créateurs de modules de créer facilement des versions des diapositives avec du texte agrandi. |
Equivalents texte | Studio fournit des équivalents texte pour chaque élément non textuel. |
Technologie d'assistance — Interface utilisateur prête | Studio indique le type, l'état et la description d'un objet ou d'une image à l'interface d'accessibilité. |
Technologie d'assistance — Formulaires déjà prêts | Lors de l'utilisation des formulaires, Studio fournit les informations concernant le type, la description et l'état des éléments de champ. (Remarque : les créateurs de modules doivent intégrer des instructions claires pour remplir le formulaire). |
Technologie d'assistance — Scripts déjà prêts | Tous les contenus de Studio comprennent du texte fonctionnel qui peut être lu par la technologie d'assistance. |
Rôle du créateur de module dans la conformité avec l'accessibilité selon la Section 508
Lorsque vous créez un module dans Studio, vous êtes amené à prendre des décisions de conception qui ont un impact sur la conformité avec l'accessibilité selon la Section 508. Le tableau suivant détaille comment créer des modules plus accessibles pour les personnes porteuses de handicap.
Exigences d'accessibilité de la Section 508 | Conformité contrôlée par le créateur |
Cohérence des images | Lorsque vous utilisez des images bitmap pour identifier les contrôles, les indicateurs de statut ou d'autres éléments de programmation, veillez à associer une signification cohérente à ces images tout le long du module. |
Animation (alternative) | Lorsque vous transmettez des informations à travers une animation, proposez également une diapositive alternative et sans animation pour le contenu. |
Clavier | Si vous intégrez des interactions de type « glisser-déposer » ou des zones de clic, proposez des interactions alternatives commandées depuis le clavier. |
Codes de couleurs (alternative) | N'utilisez pas de code de couleurs comme seul mode de communication d'informations, pour indiquer une action, demander une réponse ou distinguer un élément visuel. |
Multimédia (synchronisation alternative) | Lorsque vous utilisez des éléments multimédias, fournissez des sous-titres synchronisés avec les contenus audio et vidéo. |
Texte seul (alternative) | Créez une version texte seul du module disponible pour vos apprenants. |
Sauter les liens | Donnez à vos apprenants un moyen de sauter les liens répétés de navigation. |
Sous-titres ouverts/fermés | Proposez des sous-titres ouverts ou fermés pour tous les contenus vidéo, multimédia et audio à caractère informatif. |
Descriptions audio | Fournissez des descriptions audio pour tous vos contenus. |
Audio sélectionnable par l'utilisateur et descriptions du texte | Faites en sorte que l'utilisateur puisse sélectionner l'affichage des descriptions audio et textes alternatifs. |
Prise en charge pour les malentendants | Ajouter des annotations ou des sous-titres aux diapositives qui contiennent de l'audio et de la vidéo. |
En savoir plus sur les exigences d'accessibilité selon la Section 508.